Daily Panchang
Hyderabad, Telangana, India · Lahiri (Chitrapaksha)
Telugu Samvatsara
కీలక
Ashtami
Krishna Paksha · Budhawara
Budhawara, October 11, 2028
Vikram Samvat 2085
Durmati
· Shaka 1950
Sun & Moon
Sunrise
06:08:24
Sunset
17:56:46
Moonrise
00:05:40
Moonset
12:29:24
Madhyahna
12:02:24
Dinamana
11 Hours 48 Mins
Ratrimana
12 Hours 12 Mins
Lagna
Kanya · 06:08:24
Tithi, Nakshatra, Yoga & Karana
Tithi
Ashtami · Krishna Paksha
upto 04:55:30
Nakshatra
Ardra · Pada 4
upto 09:30:30
Yoga
Parigha
upto 08:12:30
Karana
Balava
upto 17:26:31
Yoga Periods
| Name | Start | End |
|---|---|---|
| Parigha | 06:08:24 | 08:12:30 |
| Shiva | 08:12:30 | 06:08:24 |
Karana Periods
| Name | Start | End |
|---|---|---|
| Balava | 06:08:24 | 17:26:31 |
| Kaulava | 17:26:31 | 04:55:30 |
| Taitila | 04:55:30 | 06:08:24 |
Muhurtas
| Muhurta | Start | End |
|---|---|---|
| Abhijit | — | — |
| Vijaya | 14:00:24 | 14:47:24 |
| Godhuli | 17:56:46 | 18:18:46 |
| Pratah Sandhya | 04:55:24 | 06:08:24 |
| Sayahna Sandhya | 17:56:46 | 19:09:46 |
| Brahma Muhurta | 04:31:24 | 05:20:24 |
| Nishita | 23:37:46 | 00:26:46 |
| Rahu Kalam | 12:02:24 | 13:30:24 |
| Yamaganda | 07:36:24 | 09:05:24 |
| Gulikai | 10:33:24 | 12:02:24 |
| Dur Muhurtam | 11:38:24 | 12:25:24 |
| Varjyam | 21:24:30 | 22:59:30 |
| Amrit Kalam | — | — |
Lagna Periods
| Lagna | Start | End |
|---|---|---|
| Kanya | 06:08:24 | 06:38:00 |
| Tula | 06:38:00 | 08:48:00 |
| Vrishchika | 08:48:00 | 11:01:00 |
| Dhanu | 11:01:00 | 13:08:00 |
| Makara | 13:08:00 | 14:58:00 |
| Kumbha | 14:58:00 | 16:36:00 |
| Meena | 16:36:00 | 18:12:00 |
| Mesha | 18:12:00 | 19:57:00 |
| Vrishabha | 19:57:00 | 21:57:00 |
| Mithuna | 21:57:00 | 00:10:00 |
| Karka | 00:10:00 | 02:22:00 |
| Simha | 02:22:00 | 04:28:00 |
| Kanya | 04:28:00 | 06:08:24 |
Mantri Mandala (2085)
| Role | Planet |
|---|---|
| Raja | Surya |
| Senadhipati | Budha |
| Mantri | Guru |
| Dhanyadhipati | Shukra |
| Sasyadhipati | Surya |
| Meghadhipati | Budha |
| Dhanadhipati | Shani |
| Nirasadhipati | Surya |
| Rasadhipati | Mangal |
| Phaladhipati | Budha |
More Details
| Ritu (Drik) | Varsha (Monsoon) |
|---|---|
| Ritu (Vedic) | Sharad (Autumn) |
| Ayana (Drik) | Dakshinayana |
| Moon Sign | Mithuna |
| Sun Sign | Kanya |
| Surya Nakshatra | Chitra |
| Anandadi | Mushala |
| Tamil Yoga | Siddha |
| Disha Shool | North |
| Nakshatra Shool | South |
| Agnivasa | Patala (Nadir) |
| Chandra Vasa | West |
| Rahu Vasa | South-West |
| Shiva Vasa | with Gowri |
| Kumbha Chakra | West |
| Jeevanama | Half Life |
| Netrama | One Eye |
| Homahuti | Rahu |
Planets (Rashi)
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Surya | Kanya | 23.96° | Chitra | 1 |
| Chandra | Mithuna | 18.13° | Ardra | 4 |
| Mangal | Karka | 28.12° | Ashlesha | 4 |
| Budha | Kanya | 9.23° | Uttara Phalguni | 4 |
| Guru | Kanya | 15.89° | Hasta | 2 |
| Shukra | Simha | 15.87° | Purva Phalguni | 1 |
| Shani | Mesha | 15.10° | Bharani | 1 |
| Rahu | Dhanu | 24.24° | Purva Ashadha | 4 |
| Ketu | Mithuna | 24.24° | Punarvasu | 2 |



