Daily Panchang
Hyderabad, Telangana, India · Lahiri (Chitrapaksha)
Telugu Samvatsara
క్రోధి
Amavasya
Krishna Paksha · Budhawara
Budhawara, October 2, 2024
Vikram Samvat 2081
Pingala
· Shaka 1946
Sun & Moon
Sunrise
06:06:40
Sunset
18:03:41
Moonrise
05:38:57
Moonset
17:47:09
Madhyahna
12:04:40
Dinamana
11 Hours 57 Mins
Ratrimana
12 Hours 03 Mins
Lagna
Kanya · 06:06:40
Tithi, Nakshatra, Yoga & Karana
Tithi
Amavasya · Krishna Paksha
upto 00:19:31
Nakshatra
Uttara Phalguni · Pada 4
upto 12:23:30
Yoga
Brahma
upto 03:22:30
Karana
Chatushpada
upto 10:59:31
Yoga Periods
| Name | Start | End |
|---|---|---|
| Brahma | 06:06:40 | 03:22:30 |
| Indra | 03:22:30 | 06:06:40 |
Karana Periods
| Name | Start | End |
|---|---|---|
| Chatushpada | 06:06:40 | 10:59:31 |
| Naga | 10:59:31 | 00:19:31 |
| Kimstughna | 00:19:31 | 06:06:40 |
Muhurtas
| Muhurta | Start | End |
|---|---|---|
| Abhijit | — | — |
| Vijaya | 14:04:40 | 14:51:40 |
| Godhuli | 18:03:41 | 18:25:41 |
| Pratah Sandhya | 04:54:40 | 06:06:40 |
| Sayahna Sandhya | 18:03:41 | 19:15:41 |
| Brahma Muhurta | 04:30:40 | 05:18:40 |
| Nishita | 23:40:41 | 00:28:41 |
| Rahu Kalam | 12:04:40 | 13:34:40 |
| Yamaganda | 07:35:40 | 09:05:40 |
| Gulikai | 10:34:40 | 12:04:40 |
| Dur Muhurtam | 11:40:40 | 12:28:40 |
| Varjyam | 21:57:32 | 23:46:30 |
| Amrit Kalam | — | — |
Lagna Periods
| Lagna | Start | End |
|---|---|---|
| Kanya | 06:06:40 | 07:13:00 |
| Tula | 07:13:00 | 09:23:00 |
| Vrishchika | 09:23:00 | 11:37:00 |
| Dhanu | 11:37:00 | 13:43:00 |
| Makara | 13:43:00 | 15:33:00 |
| Kumbha | 15:33:00 | 17:11:00 |
| Meena | 17:11:00 | 18:47:00 |
| Mesha | 18:47:00 | 20:32:00 |
| Vrishabha | 20:32:00 | 22:33:00 |
| Mithuna | 22:33:00 | 00:45:00 |
| Karka | 00:45:00 | 02:57:00 |
| Simha | 02:57:00 | 05:04:00 |
| Kanya | 05:04:00 | 06:06:40 |
Mantri Mandala (2081)
| Role | Planet |
|---|---|
| Raja | Mangal |
| Senadhipati | Shukra |
| Mantri | Shani |
| Dhanyadhipati | Surya |
| Sasyadhipati | Mangal |
| Meghadhipati | Shukra |
| Dhanadhipati | Chandra |
| Nirasadhipati | Mangal |
| Rasadhipati | Guru |
| Phaladhipati | Shukra |
More Details
| Ritu (Drik) | Varsha (Monsoon) |
|---|---|
| Ritu (Vedic) | Sharad (Autumn) |
| Ayana (Drik) | Dakshinayana |
| Moon Sign | Kanya |
| Sun Sign | Kanya |
| Surya Nakshatra | Hasta |
| Anandadi | Vardhamana |
| Tamil Yoga | Siddha |
| Disha Shool | North |
| Nakshatra Shool | South |
| Agnivasa | Prithvi (Earth) |
| Chandra Vasa | South |
| Rahu Vasa | South-West |
| Shiva Vasa | with Gowri |
| Kumbha Chakra | West |
| Jeevanama | Half Life |
| Netrama | Blind |
| Homahuti | Budha |
Planets (Rashi)
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Surya | Kanya | 15.11° | Hasta | 2 |
| Chandra | Kanya | 6.92° | Uttara Phalguni | 4 |
| Mangal | Mithuna | 21.18° | Punarvasu | 1 |
| Budha | Kanya | 16.00° | Hasta | 2 |
| Guru | Vrishabha | 27.04° | Mrigashira | 2 |
| Shukra | Tula | 16.64° | Swati | 3 |
| Shani | Kumbha | 20.08° | Purva Bhadrapada | 1 |
| Rahu | Meena | 12.44° | Uttara Bhadrapada | 3 |
| Ketu | Kanya | 12.44° | Hasta | 1 |



