దిన పంచాంగం
Hyderabad, Telangana, India · Lahiri (Chitrapaksha)
తెలుగు సంవత్సరం
శోభకృతు
తదియ
కృష్ణ పక్షం · గురువారం
గురువారం, July 6, 2023
విక్రమ సంవత్సరం 2080
నల
· శక 1945
Sun & Moon
Sunrise
05:46:58
Sunset
18:54:31
Moonrise
21:55:27
Moonset
08:31:23
Madhyahna
12:19:58
Dinamana
13 గంటలు 08 నిమిషాలు
Ratrimana
10 గంటలు 52 నిమిషాలు
Lagna
మిథునం · 05:46:58
Tithi, Nakshatra, Yoga & Karana
Tithi
తదియ · కృష్ణ పక్షం
వరకు 06:30:31
Nakshatra
ధనిష్ఠ · Pada 1
వరకు 00:26:30
Yoga
ప్రీతి
వరకు 00:01:30
Karana
విష్టి
వరకు 06:30:31
Yoga Periods
| Name | Start | End |
|---|---|---|
| ప్రీతి | 05:46:58 | 00:01:30 |
| ఆయుష్మాన్ | 00:01:30 | 05:46:58 |
Karana Periods
| Name | Start | End |
|---|---|---|
| విష్టి | 05:46:58 | 06:30:31 |
| బవ | 06:30:31 | 16:49:30 |
| బాలవ | 16:49:30 | 03:13:31 |
| కౌలవ | 03:13:31 | 05:46:58 |
Muhurtas
| Muhurta | Start | End |
|---|---|---|
| Abhijit | 11:53:58 | 12:46:58 |
| Vijaya | 14:31:58 | 15:23:58 |
| Godhuli | 18:54:31 | 19:16:31 |
| Pratah Sandhya | 04:41:58 | 05:46:58 |
| Sayahna Sandhya | 18:54:31 | 19:59:31 |
| Brahma Muhurta | 04:20:58 | 05:03:58 |
| Nishita | 23:58:31 | 00:41:31 |
| Rahu Kalam | 13:58:58 | 15:36:58 |
| Yamaganda | 05:46:58 | 07:24:58 |
| Gulikai | 09:02:58 | 10:41:58 |
| Dur Muhurtam | 10:08:58 | 11:01:58 |
| Varjyam | 06:27:31 | 07:53:30 |
| Amrit Kalam | 15:01:30 | 16:27:31 |
Lagna Periods
| Lagna | Start | End |
|---|---|---|
| మిథునం | 05:46:58 | 06:38:00 |
| కర్కాటకం | 06:38:00 | 08:50:00 |
| సింహం | 08:50:00 | 10:57:00 |
| కన్య | 10:57:00 | 13:02:00 |
| తుల | 13:02:00 | 15:12:00 |
| వృశ్చికం | 15:12:00 | 17:25:00 |
| ధనుస్సు | 17:25:00 | 19:32:00 |
| మకరం | 19:32:00 | 21:22:00 |
| కుంభం | 21:22:00 | 23:00:00 |
| మీనం | 23:00:00 | 00:36:00 |
| మేషం | 00:36:00 | 02:21:00 |
| వృషభం | 02:21:00 | 04:22:00 |
| మిథునం | 04:22:00 | 05:46:58 |
Mantri Mandala (2080)
| Role | Planet |
|---|---|
| రాజు | బుధుడు |
| సేనాధిపతి | గురుడు |
| మంత్రి | శుక్రుడు |
| Dhanyadhipati | శని |
| శస్యాధిపతి | రవి |
| మేఘాధిపతి | గురుడు |
| ధనాధిపతి | రవి |
| Nirasadhipati | రవి |
| Rasadhipati | కుజుడు |
| Phaladhipati | గురుడు |
More Details
| Ritu (Drik) | గ్రీష్మం (వేసవి) |
|---|---|
| Ritu (Vedic) | గ్రీష్మం (వేసవి) |
| Ayana (Drik) | ఉత్తరాయణం |
| Moon Sign | మకరం |
| Sun Sign | మిథునం |
| Surya Nakshatra | ఆర్ద్ర |
| Anandadi | కేతు/ధ్వజ |
| Tamil Yoga | సిద్ధ |
| Disha Shool | దక్షిణం |
| Nakshatra Shool | పడమర |
| Agnivasa | భూమి (పృథ్వి) |
| Chandra Vasa | దక్షిణం |
| Rahu Vasa | దక్షిణం |
| Shiva Vasa | క్రీడలో |
| Kumbha Chakra | ఉత్తరం |
| Jeevanama | అర్ధాయువు |
| Netrama | ఒక కన్ను |
| Homahuti | కుజుడు |
Planets (Rashi)
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Surya | Mithuna | 19.53° | Ardra | 4 |
| Chandra | Makara | 25.10° | Dhanishta | 1 |
| Mangal | Simha | 3.09° | Magha | 1 |
| Budha | Mithuna | 25.27° | Punarvasu | 2 |
| Guru | Mesha | 15.94° | Bharani | 1 |
| Shukra | Karka | 29.51° | Ashlesha | 4 |
| Shani | Kumbha | 12.75° | Shatabhisha | 2 |
| Rahu | Mesha | 6.86° | Ashwini | 3 |
| Ketu | Tula | 6.86° | Swati | 1 |



